Last Update: 20 Apr 09:09:00


Montag, 20.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

21%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,7 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 1,7 kWh
  • Gesamtverbrauch: 4,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:15:09 00:21:38 7 0,260
00:53:38 00:54:08 1 0,020
00:54:38 00:55:08 1 0,010
00:57:08 00:57:38 1 0,000
06:13:09 06:17:09 5 0,550
06:17:38 06:19:08 2 0,110
17 0,950

Sonntag, 19.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

141%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 4,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 18,7 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 30,2 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:19:38 01:26:08 7 0,270
01:26:38 01:28:08 2 0,030
03:19:08 03:33:08 14 0,550
04:02:08 04:02:38 1 0,000
04:44:38 04:46:38 3 0,080
04:57:08 04:57:38 1 0,000
11:31:38 11:33:08 2 0,080
12:47:08 12:47:38 1 0,010
12:48:38 12:51:38 4 0,210
12:52:08 12:57:38 6 0,330
12:58:08 13:00:08 2 0,120
13:00:38 13:01:08 1 0,020
13:02:08 13:04:38 3 0,140
13:05:08 13:06:39 2 0,060
13:07:08 13:10:08 4 0,160
13:48:08 13:48:38 1 0,040
13:49:08 13:49:38 1 0,000
13:52:38 13:54:08 2 0,080
13:55:38 13:56:08 1 0,000
13:58:08 13:59:38 2 0,170
14:01:08 14:01:38 1 0,010
14:03:38 14:06:08 3 0,270
14:08:38 15:04:08 56 5,100
15:05:08 15:06:08 2 0,030
15:06:38 15:07:38 1 0,030
15:08:38 15:09:08 1 0,000
15:15:38 15:44:38 29 2,190
15:52:42 15:53:38 1 0,020
15:55:08 15:55:38 1 0,020
15:59:38 16:00:08 1 0,020
16:01:08 16:01:38 1 0,020
16:04:39 16:05:08 1 0,020
16:06:10 16:06:38 1 0,020
16:09:39 16:10:09 1 0,010
16:10:38 16:11:08 1 0,010
16:13:40 16:16:08 3 0,120
16:27:39 16:28:38 1 0,010
16:42:08 16:43:38 2 0,060
18:27:09 18:28:44 2 0,030
18:52:38 19:20:38 28 2,590
19:21:08 19:24:08 3 0,210
19:24:38 19:27:38 3 0,190
19:28:08 19:29:08 2 0,050
19:30:08 19:32:38 3 0,140
19:33:38 19:36:08 3 0,100
19:36:38 19:38:09 2 0,090
19:38:38 19:39:38 1 0,030
19:40:08 19:42:08 3 0,110
19:43:38 19:45:38 2 0,110
19:48:08 19:48:38 1 0,010
19:51:38 19:52:08 1 0,010
19:55:08 19:55:38 1 0,010
19:58:38 19:59:08 1 0,010
20:02:08 20:02:38 1 0,010
20:05:08 20:05:39 1 0,010
20:09:10 20:09:54 1 0,010
20:12:38 20:17:38 6 0,330
20:18:38 20:19:08 1 0,010
20:19:38 20:20:38 1 0,030
20:22:08 20:22:39 1 0,010
20:23:38 20:24:08 1 0,020
20:24:38 20:25:08 1 0,020
20:26:08 20:26:38 1 0,020
20:27:10 20:27:38 1 0,020
20:31:08 20:31:38 1 0,010
20:32:38 20:33:08 1 0,010
20:35:38 20:36:08 1 0,010
20:37:38 20:39:38 3 0,120
20:41:08 20:41:38 1 0,020
20:43:38 20:44:08 1 0,020
20:44:38 20:45:08 1 0,020
20:46:08 20:47:38 2 0,220
20:48:08 20:49:38 2 0,120
20:54:38 20:55:08 1 0,010
20:57:38 21:55:08 58 3,010
21:55:08 21:56:09 2 0,040
21:56:38 21:57:38 1 0,040
21:58:09 22:03:38 6 0,290
22:16:08 22:22:08 6 0,260
22:22:38 22:24:08 2 0,040
328 18,730

Samstag, 18.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

93%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 4,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 7,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,6 kWh
  • Gesamtverbrauch: 19,9 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:13:08 01:13:38 1 0,020
01:14:08 01:20:08 6 0,460
01:20:38 01:22:38 3 0,120
01:23:38 01:24:08 1 0,010
01:25:38 01:26:08 1 0,010
01:27:38 01:28:08 1 0,020
01:29:38 01:30:08 1 0,010
01:31:38 01:32:08 1 0,010
01:34:08 01:34:38 1 0,010
01:36:38 01:37:08 1 0,020
01:39:38 01:40:08 1 0,010
01:41:38 01:42:08 1 0,010
01:45:38 01:46:08 1 0,020
01:49:08 01:49:38 1 0,010
01:52:38 01:53:08 1 0,010
01:56:08 01:56:38 1 0,020
02:00:08 02:00:38 1 0,010
02:03:38 02:04:08 1 0,020
02:07:38 02:08:08 1 0,010
02:11:08 02:11:38 1 0,010
02:15:08 02:15:38 1 0,010
02:18:38 02:19:08 1 0,020
02:19:38 02:20:08 1 0,020
02:22:38 02:23:08 1 0,000
02:26:08 02:26:38 1 0,010
02:30:08 02:30:38 1 0,010
02:33:38 02:34:08 1 0,010
02:37:38 02:38:08 1 0,010
02:41:38 02:42:08 1 0,000
02:45:08 02:45:38 1 0,010
02:49:08 02:49:38 1 0,010
02:52:38 02:53:08 1 0,010
02:56:38 02:57:08 1 0,010
03:00:38 03:01:08 1 0,010
03:04:08 03:04:38 1 0,010
03:08:08 03:08:38 1 0,010
03:12:08 03:12:38 1 0,010
03:13:38 03:26:08 13 0,640
03:26:38 03:27:38 2 0,030
03:30:38 03:31:08 1 0,010
03:34:38 03:35:08 1 0,010
03:38:38 03:39:08 1 0,010
03:42:08 03:42:38 1 0,010
03:46:08 03:46:38 1 0,010
03:50:08 03:50:38 1 0,000
03:53:38 03:54:08 1 0,010
03:57:38 03:58:08 1 0,010
04:01:08 04:01:38 1 0,010
04:05:08 04:05:38 1 0,010
04:09:08 04:09:38 1 0,010
09:15:38 09:16:08 1 0,000
10:15:38 10:16:38 1 0,060
10:18:38 10:19:08 1 0,000
12:13:38 12:14:08 1 0,010
15:23:08 15:23:38 1 0,010
15:30:39 15:32:08 2 0,180
15:32:38 15:34:08 2 0,130
15:58:08 15:59:38 2 0,070
17:02:09 17:04:09 2 0,060
17:06:09 17:06:39 1 0,000
17:47:09 17:49:39 3 0,080
18:11:39 18:18:39 8 0,290
18:20:09 18:20:39 1 0,000
18:22:39 18:23:09 1 0,010
18:24:09 18:25:09 1 0,020
18:32:39 18:46:09 14 0,560
19:39:39 20:09:09 30 1,430
20:09:39 20:31:09 22 1,350
20:32:09 20:33:39 2 0,050
20:35:09 20:37:09 3 0,090
20:39:39 20:40:09 1 0,010
20:43:39 20:44:11 1 0,010
20:47:39 20:48:09 1 0,010
20:51:39 20:52:09 1 0,010
20:55:39 20:56:09 1 0,010
20:58:39 20:59:13 1 0,010
21:00:39 21:01:12 1 0,010
21:03:39 21:04:10 1 0,010
21:06:09 21:06:39 1 0,010
21:09:09 21:09:39 1 0,010
21:11:39 21:12:10 1 0,010
21:15:09 21:16:09 1 0,030
21:18:09 21:18:39 1 0,010
21:23:09 21:23:39 1 0,000
21:26:09 21:26:39 1 0,000
21:30:39 21:31:08 1 0,010
21:34:09 21:34:39 1 0,010
21:38:09 21:38:38 1 0,000
21:41:38 21:42:09 1 0,010
21:45:39 21:46:08 1 0,010
21:49:38 21:50:08 1 0,010
21:54:38 21:55:09 1 0,010
22:00:08 22:00:38 1 0,000
22:03:08 22:03:40 1 0,010
22:11:08 22:11:40 1 0,020
22:15:08 22:15:38 1 0,010
22:19:08 22:19:38 1 0,020
22:23:08 22:23:38 1 0,020
22:24:08 22:24:38 1 0,010
22:28:38 22:29:16 1 0,020
22:31:38 22:32:08 1 0,010
22:34:08 22:34:38 1 0,010
22:35:08 22:35:38 1 0,020
22:39:08 22:39:38 1 0,010
22:41:08 22:41:38 1 0,010
22:44:38 22:45:08 1 0,010
22:47:38 22:48:08 1 0,010
22:51:08 22:51:38 1 0,010
22:52:38 22:53:08 1 0,000
23:05:38 23:12:08 7 0,430
23:20:38 23:21:08 1 0,010
216 7,010

Freitag, 17.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

109%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,7 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 9,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,4 kWh
  • Gesamtverbrauch: 23,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:34:38 00:42:08 8 0,460
00:42:38 01:00:38 19 1,430
01:01:38 01:03:08 2 0,060
01:03:38 01:05:08 2 0,050
01:05:38 01:07:08 2 0,050
01:07:38 01:09:08 2 0,060
01:09:38 01:11:08 2 0,060
01:12:08 01:13:08 2 0,040
01:14:08 01:15:38 2 0,060
01:16:08 01:17:38 2 0,060
01:18:08 01:19:38 2 0,060
01:20:08 01:21:38 2 0,060
01:22:08 01:23:38 2 0,060
01:24:38 01:25:38 2 0,030
01:26:38 01:28:08 2 0,040
01:29:38 01:30:38 2 0,040
01:32:08 01:33:08 2 0,030
01:34:38 01:35:08 1 0,010
01:36:08 01:37:08 2 0,030
01:38:08 01:39:08 1 0,030
01:39:38 01:41:08 2 0,050
01:41:38 01:43:08 2 0,050
01:43:38 01:44:38 2 0,030
01:45:38 01:46:38 2 0,030
01:47:38 01:48:38 1 0,030
01:49:08 01:50:38 2 0,050
01:51:08 01:52:40 2 0,050
01:53:08 01:54:08 2 0,030
01:55:08 01:56:08 1 0,030
01:56:38 01:58:08 2 0,050
01:58:38 02:00:08 2 0,060
02:00:38 02:01:38 1 0,030
02:02:38 02:03:38 1 0,030
02:04:08 02:05:08 2 0,030
02:06:08 02:07:08 2 0,040
02:07:38 02:08:38 2 0,030
02:09:38 02:10:38 2 0,030
02:11:08 02:12:08 2 0,040
02:13:08 02:14:08 1 0,030
02:14:38 02:15:38 1 0,040
02:16:38 02:17:38 1 0,030
02:18:08 02:19:38 2 0,040
06:05:08 06:05:38 1 0,050
06:06:08 06:06:38 1 0,000
06:16:38 06:17:08 1 0,080
06:17:38 06:18:08 1 0,010
06:20:08 06:21:38 2 0,130
06:25:08 06:26:08 2 0,010
08:04:08 08:13:38 10 0,710
08:17:38 08:18:08 1 0,020
08:20:38 08:21:08 1 0,020
08:47:38 08:49:08 2 0,210
08:49:38 08:50:08 1 0,010
09:09:08 09:10:08 1 0,040
12:55:08 12:55:38 1 0,000
13:41:38 13:42:38 1 0,060
13:43:08 13:46:08 3 0,180
13:46:38 13:47:08 1 0,010
13:57:38 13:59:38 3 0,090
14:00:08 14:06:08 6 0,240
14:07:08 14:07:38 1 0,010
14:23:38 14:28:38 5 0,290
14:29:08 14:32:38 4 0,190
14:33:08 14:33:38 1 0,010
14:49:08 14:51:08 3 0,080
14:51:08 14:52:08 1 0,040
14:52:38 14:53:38 1 0,040
14:54:08 14:55:08 2 0,040
14:56:08 14:58:38 3 0,110
14:59:08 15:00:38 2 0,030
15:07:08 15:07:38 1 0,010
15:15:08 15:15:38 1 0,010
15:22:08 15:35:08 14 0,520
17:18:38 17:19:38 2 0,050
17:27:38 17:31:38 5 0,590
17:32:38 17:34:38 3 0,220
17:42:38 17:43:08 1 0,000
17:48:08 17:49:38 2 0,050
18:00:08 18:06:08 6 0,250
18:06:38 18:08:08 2 0,050
18:09:08 18:10:38 2 0,050
18:11:38 18:12:38 2 0,030
18:13:38 18:15:08 2 0,060
18:15:38 18:17:08 2 0,070
19:14:08 19:16:38 3 0,150
19:18:38 19:19:10 1 0,010
19:22:08 19:22:38 1 0,010
20:23:08 20:23:38 1 0,010
20:24:38 20:26:08 2 0,060
20:27:08 20:28:38 2 0,060
20:29:38 20:30:08 1 0,020
20:32:09 20:33:38 2 0,060
20:35:16 20:36:10 1 0,040
20:37:10 20:38:38 2 0,060
20:40:08 20:40:38 1 0,020
20:42:44 20:43:08 1 0,020
20:45:08 20:46:08 2 0,040
20:48:08 20:48:38 1 0,020
20:50:08 20:51:14 2 0,030
20:52:10 20:53:38 2 0,060
21:22:38 21:25:08 3 0,100
21:27:38 21:28:08 1 0,020
21:28:38 21:29:08 1 0,010
21:29:38 21:30:08 1 0,010
21:37:39 21:38:08 1 0,010
21:40:08 21:43:08 4 0,100
21:46:38 21:47:38 2 0,030
21:50:38 21:51:08 1 0,020
21:51:38 21:53:38 3 0,060
22:37:08 22:39:08 2 0,070
23:15:08 23:16:38 2 0,030
251 9,350

Donnerstag, 16.04.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

119%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 14,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,9 kWh
  • Gesamtverbrauch: 25,6 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:11:38 01:23:08 12 0,450
01:38:38 01:46:08 8 0,310
01:46:38 01:48:08 2 0,030
02:29:08 02:41:08 12 2,350
02:41:38 02:42:38 1 0,040
03:00:08 03:01:38 2 0,060
03:02:08 03:02:38 1 0,020
03:03:08 03:03:38 1 0,020
03:04:08 03:04:38 1 0,020
03:08:08 03:08:38 1 0,020
03:10:38 03:11:08 1 0,020
03:13:38 03:14:08 1 0,020
03:15:08 03:15:38 1 0,020
03:16:08 03:17:38 2 0,060
03:18:08 03:18:38 1 0,020
03:19:08 03:20:08 2 0,010
09:02:08 09:02:38 1 0,000
09:14:38 09:16:08 2 0,080
09:17:38 09:20:08 3 0,240
09:23:38 09:24:08 1 0,000
09:37:08 09:38:38 2 0,170
09:39:08 09:41:08 3 0,200
09:41:38 09:42:08 1 0,000
11:15:08 11:16:08 1 0,060
14:21:38 14:22:38 1 0,020
14:49:39 14:55:08 6 0,250
14:56:38 14:57:08 1 0,010
15:05:38 15:14:08 9 0,380
15:14:38 15:15:38 1 0,020
15:30:08 15:39:38 10 0,780
15:40:08 15:42:08 3 0,080
15:42:38 15:44:08 2 0,060
15:44:38 15:46:08 2 0,060
15:46:38 15:48:08 2 0,060
15:48:38 15:50:08 2 0,080
15:50:38 16:00:38 10 0,630
16:01:08 16:01:38 1 0,020
16:02:08 16:05:38 4 0,230
16:06:08 16:06:38 1 0,020
16:07:39 16:08:08 1 0,010
16:08:38 16:09:08 1 0,020
16:10:08 16:10:38 1 0,010
16:12:08 16:12:38 1 0,010
16:14:08 16:14:38 1 0,010
16:15:38 16:16:08 1 0,010
16:17:38 16:31:38 15 0,910
16:32:08 16:33:08 2 0,040
16:33:38 16:35:08 2 0,060
17:44:08 17:46:08 3 0,060
18:25:38 18:26:08 1 0,000
18:27:08 18:27:38 1 0,060
18:28:08 18:28:38 1 0,000
18:40:08 18:42:08 3 0,110
18:46:08 18:48:08 2 0,080
18:50:08 18:52:38 3 0,110
18:53:38 19:00:38 7 0,360
19:01:08 19:10:38 10 0,690
19:11:08 19:13:38 3 0,150
19:14:08 19:22:08 9 0,460
19:22:38 19:26:38 5 0,210
19:27:38 19:28:38 2 0,020
21:14:38 21:15:08 1 0,020
21:17:38 21:22:38 5 0,250
21:23:38 22:22:38 60 3,570
22:24:08 22:24:38 1 0,010
22:26:38 22:27:08 1 0,020
22:27:38 22:28:08 1 0,010
22:29:08 22:29:38 1 0,010
22:31:38 22:32:08 1 0,010
22:33:08 22:33:38 1 0,010
22:36:38 22:37:08 1 0,010
22:45:38 22:46:08 1 0,010
267 14,240