Last Update: 18 Aug 11:09:02


Dienstag, 18.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

17%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 1,6 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 1,6 kWh
  • Gesamtverbrauch: 3,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:17:19 00:17:49 1 0,020
00:18:19 00:18:49 1 0,010
00:19:49 00:20:19 1 0,020
00:20:49 00:21:19 1 0,010
00:23:19 00:23:49 1 0,020
00:24:19 00:24:49 1 0,010
00:25:49 00:26:19 1 0,020
00:26:49 00:27:19 1 0,010
00:27:49 00:28:19 1 0,010
00:30:19 00:30:52 1 0,010
00:32:19 00:32:49 1 0,000
00:36:19 00:36:49 1 0,010
00:38:49 00:39:19 1 0,010
00:41:19 00:41:49 1 0,010
00:43:49 00:44:19 1 0,010
00:46:51 00:47:19 1 0,010
00:49:49 00:50:19 1 0,000
00:52:49 00:53:19 1 0,010
00:55:49 00:56:19 1 0,010
00:58:49 00:59:19 1 0,010
01:01:49 01:02:19 1 0,000
01:04:49 01:05:19 1 0,010
01:07:49 01:08:19 1 0,010
01:10:49 01:11:19 1 0,000
04:32:19 04:32:49 1 0,000
25 0,240

Montag, 17.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

66%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 4,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 5,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,6 kWh
  • Gesamtverbrauch: 14,1 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
15:43:30 15:44:00 1 0,010
15:44:30 15:50:00 6 0,260
16:39:30 16:40:00 1 0,010
16:40:30 16:41:00 1 0,010
16:42:00 16:42:30 1 0,020
16:43:00 17:01:01 19 1,390
17:02:00 17:03:00 1 0,040
20:16:49 20:17:19 1 0,000
20:34:19 20:34:49 1 0,070
20:35:19 20:36:49 2 0,130
20:37:49 20:38:19 1 0,020
20:38:49 20:39:19 1 0,010
20:40:19 20:40:49 1 0,020
20:41:19 20:41:49 1 0,010
20:42:19 20:42:49 1 0,010
20:43:49 20:44:19 1 0,010
20:46:50 20:47:19 1 0,010
20:48:49 20:49:19 1 0,010
20:51:49 20:52:19 1 0,010
20:55:19 20:55:49 1 0,010
20:58:19 20:58:49 1 0,010
20:59:49 21:00:19 1 0,020
21:00:49 21:01:19 1 0,010
21:04:19 21:04:49 1 0,010
21:06:19 21:06:49 1 0,010
21:08:49 21:09:19 1 0,010
21:11:49 21:12:19 1 0,010
21:14:19 21:14:49 1 0,010
21:17:19 21:17:49 1 0,010
21:20:19 21:20:49 1 0,010
21:30:19 21:35:49 6 0,250
21:36:19 21:37:19 1 0,010
22:26:49 22:49:49 24 1,780
22:50:19 22:53:19 3 0,190
22:53:49 22:56:49 3 0,170
22:57:49 23:01:19 4 0,200
23:01:49 23:03:19 2 0,080
23:04:19 23:04:49 1 0,020
23:05:19 23:06:49 2 0,070
23:07:19 23:10:19 3 0,240
23:10:49 23:11:49 2 0,050
23:12:19 23:12:49 1 0,020
106 5,250

Sonntag, 16.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

67%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 4,5 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 4,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 5,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 14,2 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:19:30 00:25:30 6 0,460
00:35:30 00:43:00 8 0,320
00:45:30 00:47:00 2 0,060
00:47:30 00:48:30 2 0,040
00:49:00 00:50:30 2 0,070
00:51:00 00:52:00 2 0,030
00:59:00 01:06:30 8 0,390
01:52:00 02:01:30 10 0,370
07:57:00 07:57:30 1 0,020
07:58:30 08:02:30 4 0,190
08:03:30 08:04:00 1 0,020
08:24:30 08:25:00 1 0,020
17:43:30 17:44:00 1 0,020
19:13:30 19:14:00 1 0,020
19:14:30 19:28:00 14 0,770
19:33:30 19:34:30 1 0,030
19:36:00 19:36:30 1 0,020
19:56:30 19:58:30 2 0,100
20:06:00 20:10:30 5 0,160
20:14:00 20:17:00 3 0,150
20:22:00 20:30:03 9 0,340
20:45:30 20:49:30 5 0,170
20:52:00 20:53:30 2 0,030
21:02:30 21:06:00 4 0,130
21:06:30 21:10:00 4 0,090
21:10:30 21:11:00 1 0,000
21:11:30 21:12:00 1 0,010
21:38:30 21:43:30 5 0,200
21:44:00 21:45:30 2 0,060
108 4,290

Samstag, 15.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

58%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 4,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 4,1 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 3,9 kWh
  • Gesamtverbrauch: 12,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:43:00 01:43:30 1 0,020
01:44:00 01:44:30 1 0,020
01:45:30 01:46:00 1 0,010
10:24:00 10:24:30 1 0,020
10:25:30 10:26:30 1 0,040
10:29:00 10:39:30 11 0,690
10:40:00 10:40:30 1 0,020
10:52:30 10:54:00 2 0,060
11:31:00 11:32:30 2 0,120
11:33:00 11:36:00 4 0,270
11:49:00 11:55:00 7 0,200
11:55:30 12:01:01 6 0,320
12:01:30 12:02:00 1 0,010
12:03:30 12:12:00 9 0,390
12:32:00 12:32:30 1 0,040
12:33:00 12:44:30 12 0,830
12:45:01 12:46:00 1 0,030
12:47:30 12:48:00 1 0,010
12:59:30 13:00:03 1 0,010
13:00:30 13:01:30 1 0,030
13:02:00 13:02:30 1 0,010
13:03:00 13:03:30 1 0,010
13:23:30 13:33:00 10 0,380
15:42:30 15:43:00 1 0,000
16:42:30 16:43:00 1 0,010
16:45:01 16:51:30 7 0,210
18:20:00 18:20:30 1 0,000
18:52:30 19:00:03 8 0,280
19:02:30 19:03:00 1 0,010
19:04:00 19:04:30 1 0,010
19:05:00 19:05:30 1 0,010
21:33:30 21:34:00 1 0,010
21:35:00 21:35:30 1 0,010
21:36:00 21:36:30 1 0,010
21:37:00 21:37:30 1 0,010
21:38:00 21:38:30 1 0,020
21:39:30 21:40:00 1 0,010
104 4,140

Freitag, 14.08.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

72%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,9 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 5,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 6,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 15,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:20:00 01:21:00 2 0,050
02:12:30 02:13:00 1 0,010
02:15:01 02:15:30 1 0,010
06:22:59 06:29:59 7 0,720
06:30:29 06:41:59 12 0,620
06:43:59 06:44:59 1 0,030
06:46:29 06:47:29 2 0,030
06:48:59 06:49:29 1 0,020
08:10:59 08:11:59 2 0,050
08:16:59 08:18:29 2 0,130
13:45:59 13:46:29 1 0,020
13:57:00 13:57:29 1 0,020
15:55:59 15:56:29 1 0,010
15:57:00 16:04:59 8 0,920
16:07:30 16:08:30 1 0,050
16:12:01 16:19:00 7 0,870
16:19:30 16:21:00 2 0,090
16:50:59 16:52:29 2 0,230
18:48:29 18:48:59 1 0,010
18:49:59 18:50:29 1 0,020
18:53:30 18:53:59 1 0,010
18:54:59 18:55:29 1 0,020
18:56:30 18:56:59 1 0,030
18:57:29 18:57:59 1 0,010
18:58:59 18:59:29 1 0,020
19:00:29 19:01:00 1 0,020
19:01:29 19:02:00 1 0,020
19:03:00 19:03:30 1 0,020
19:04:29 19:05:00 1 0,020
19:05:30 19:07:29 2 0,120
19:07:59 19:08:59 2 0,060
19:09:30 19:10:02 1 0,020
19:10:59 19:12:30 2 0,050
19:13:29 19:14:30 2 0,040
19:15:00 19:15:30 1 0,010
19:15:59 19:16:29 1 0,010
19:17:29 19:17:59 1 0,010
19:18:59 19:19:29 1 0,010
19:20:00 19:20:29 1 0,020
19:21:29 19:29:59 9 0,470
19:30:31 19:30:59 1 0,010
19:32:00 19:32:29 1 0,010
19:33:29 19:33:59 1 0,010
19:34:29 19:34:59 1 0,010
19:35:59 19:36:30 1 0,010
19:37:30 19:40:29 3 0,280
19:41:00 19:41:29 1 0,010
19:43:29 19:44:00 1 0,010
19:45:59 19:46:30 1 0,020
23:16:00 23:16:30 1 0,000
100 5,270